All 12 Groups
48 teams ยท 12 groups of 4 ยท Top 2 + 8 best 3rd place teams advance
Group A Mexico City ยท Guadalajara
๐ฒ๐ฝMexicoHost
๐ฟ๐ฆSouth Africa
๐ฐ๐ทSouth Korea
๐จ๐ฟCzechia
Group B Toronto ยท Vancouver
๐จ๐ฆCanadaHost
๐ง๐ฆBosnia & Herzegovina
๐ถ๐ฆQatar
๐จ๐ญSwitzerland
Group C New York ยท Boston
๐ง๐ทBrazil
๐ฒ๐ฆMorocco
๐ญ๐นHaiti
๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟScotland
Group D Los Angeles ยท Seattle
๐บ๐ธUnited StatesHost
๐ต๐พParaguay
๐ฆ๐บAustralia
๐น๐ทTรผrkiye
Group E Houston ยท Toronto
๐ฉ๐ชGermany
๐ช๐จEcuador
๐จ๐ฎIvory Coast
๐จ๐ผCuraรงao
Group F Houston ยท Dallas
๐ณ๐ฑNetherlands
๐ฏ๐ตJapan
๐ธ๐ชSweden
๐น๐ณTunisia
Group G Los Angeles ยท Vancouver
๐ง๐ชBelgium
๐ช๐ฌEgypt
๐ฎ๐ทIran
๐ณ๐ฟNew Zealand
Group H Atlanta ยท Miami
๐ช๐ธSpain
๐จ๐ปCape Verde
๐ธ๐ฆSaudi Arabia
๐บ๐พUruguay
Group I New York ยท Boston
๐ซ๐ทFrance
๐ธ๐ณSenegal
๐ฎ๐ถIraq
๐ณ๐ดNorway
Group J Dallas ยท Kansas City
๐ฆ๐ทArgentina
๐ฉ๐ฟAlgeria
๐ฆ๐นAustria
๐ฏ๐ดJordan
Group K Houston ยท Mexico City
๐ต๐นPortugal
๐จ๐ดColombia
๐จ๐ฉDR Congo
๐บ๐ฟUzbekistan
Group L Dallas ยท Boston
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟEngland
๐ญ๐ทCroatia
๐ต๐ฆPanama
๐ฌ๐ญGhana
Group Stage Matches
June 11 โ June 27, 2026 ยท All times ET
๐ Matchday 1 Jun 11โ14
| Date | Time (ET) | Match | Venue | Grp | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Jun 11 | 3:00 PM | Mexico vs South Africa | Azteca, Mexico City | A | vs |
| Thu Jun 11 | 10:00 PM | South Korea vs Czechia | Akron, Guadalajara | A | vs |
| Fri Jun 12 | 3:00 PM | Canada vs Bosnia & Herz. | BMO Field, Toronto | B | vs |
| Fri Jun 12 | 9:00 PM | United States vs Paraguay | SoFi, Los Angeles | D | vs |
| Sat Jun 13 | 3:00 PM | Qatar vs Switzerland | Levi’s, San Francisco | B | vs |
| Sat Jun 13 | 6:00 PM | Brazil vs Morocco | MetLife, New York | C | vs |
| Sat Jun 13 | 9:00 PM | Haiti vs Scotland | Gillette, Boston | C | vs |
| Sat Jun 13 | 12:00 AM | Australia vs Tรผrkiye | BC Place, Vancouver | D | vs |
| Sun Jun 14 | 1:00 PM | Germany vs Curaรงao | NRG, Houston | E | vs |
| Sun Jun 14 | 4:00 PM | Netherlands vs Japan | AT&T, Dallas | F | vs |
| Sun Jun 14 | 7:00 PM | Ivory Coast vs Ecuador | Lincoln Financial, Philadelphia | E | vs |
| Sun Jun 14 | 10:00 PM | Sweden vs Tunisia | BBVA, Monterrey | F | vs |
๐ Matchday 1 cont. Jun 15โ18
| Date | Time (ET) | Match | Venue | Grp | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon Jun 15 | 12:00 PM | Spain vs Cape Verde | Mercedes-Benz, Atlanta | H | vs |
| Mon Jun 15 | 3:00 PM | Belgium vs Egypt | SoFi, Los Angeles | G | vs |
| Mon Jun 15 | 6:00 PM | Saudi Arabia vs Uruguay | Hard Rock, Miami | H | vs |
| Mon Jun 15 | 9:00 PM | Iran vs New Zealand | Lumen Field, Seattle | G | vs |
| Tue Jun 16 | 3:00 PM | France vs Senegal | MetLife, New York | I | vs |
| Tue Jun 16 | 6:00 PM | Iraq vs Norway | Gillette, Boston | I | vs |
| Tue Jun 16 | 9:00 PM | Argentina vs Algeria | Arrowhead, Kansas City | J | vs |
| Tue Jun 16 | 12:00 AM | Austria vs Jordan | Levi’s, San Francisco | J | vs |
| Wed Jun 17 | 1:00 PM | Portugal vs DR Congo | NRG, Houston | K | vs |
| Wed Jun 17 | 4:00 PM | England vs Croatia | AT&T, Dallas | L | vs |
| Wed Jun 17 | 7:00 PM | Ghana vs Panama | BMO Field, Toronto | L | vs |
| Wed Jun 17 | 10:00 PM | Uzbekistan vs Colombia | Azteca, Mexico City | K | vs |
| Thu Jun 18 | 12:00 PM | Czechia vs South Africa | Mercedes-Benz, Atlanta | A | vs |
| Thu Jun 18 | 3:00 PM | Switzerland vs Bosnia & Herz. | SoFi, Los Angeles | B | vs |
| Thu Jun 18 | 6:00 PM | Canada vs Qatar | BC Place, Vancouver | B | vs |
| Thu Jun 18 | 9:00 PM | Mexico vs South Korea | Akron, Guadalajara | A | vs |
๐ Matchday 2 Jun 19โ22
| Date | Time (ET) | Match | Venue | Grp | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri Jun 19 | 3:00 PM | United States vs Australia | Lumen Field, Seattle | D | vs |
| Fri Jun 19 | 6:00 PM | Scotland vs Morocco | Gillette, Boston | C | vs |
| Fri Jun 19 | 9:00 PM | Brazil vs Haiti | Hard Rock, Miami | C | vs |
| Fri Jun 19 | 12:00 AM | Tรผrkiye vs Paraguay | Levi’s, San Francisco | D | vs |
| Sat Jun 20 | 1:00 PM | Netherlands vs Sweden | NRG, Houston | F | vs |
| Sat Jun 20 | 4:00 PM | Germany vs Ivory Coast | BMO Field, Toronto | E | vs |
| Sat Jun 20 | 8:00 PM | Ecuador vs Curaรงao | Arrowhead, Kansas City | E | vs |
| Sat Jun 20 | 12:00 AM | Tunisia vs Japan | BBVA, Monterrey | F | vs |
| Sun Jun 21 | 12:00 PM | Spain vs Saudi Arabia | Mercedes-Benz, Atlanta | H | vs |
| Sun Jun 21 | 3:00 PM | Belgium vs Iran | SoFi, Los Angeles | G | vs |
| Sun Jun 21 | 6:00 PM | Uruguay vs Cape Verde | Hard Rock, Miami | H | vs |
| Sun Jun 21 | 9:00 PM | New Zealand vs Egypt | BC Place, Vancouver | G | vs |
| Mon Jun 22 | 1:00 PM | Argentina vs Austria | AT&T, Dallas | J | vs |
| Mon Jun 22 | 5:00 PM | France vs Iraq | Lincoln Financial, Philadelphia | I | vs |
| Mon Jun 22 | 8:00 PM | Norway vs Senegal | MetLife, New York | I | vs |
| Mon Jun 22 | 11:00 PM | Jordan vs Algeria | Levi’s, San Francisco | J | vs |
๐ Matchday 2 cont. Jun 23โ24
| Date | Time (ET) | Match | Venue | Grp | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue Jun 23 | 1:00 PM | Portugal vs Uzbekistan | NRG, Houston | K | vs |
| Tue Jun 23 | 4:00 PM | England vs Ghana | Gillette, Boston | L | vs |
| Tue Jun 23 | 7:00 PM | Panama vs Croatia | BMO Field, Toronto | L | vs |
| Tue Jun 23 | 10:00 PM | Colombia vs DR Congo | Akron, Guadalajara | K | vs |
| Wed Jun 24 | 3:00 PM | Switzerland vs Canada | BC Place, Vancouver | B | vs |
| Wed Jun 24 | 3:00 PM | Bosnia & Herz. vs Qatar | Lumen Field, Seattle | B | vs |
| Wed Jun 24 | 6:00 PM | Scotland vs Brazil | Gillette, Boston | C | vs |
| Wed Jun 24 | 6:00 PM | Morocco vs Haiti | Hard Rock, Miami | C | vs |
| Wed Jun 24 | 9:00 PM | Czechia vs Mexico | Azteca, Mexico City | A | vs |
| Wed Jun 24 | 9:00 PM | South Africa vs South Korea | BBVA, Monterrey | A | vs |
๐ Matchday 3 โ Final Jun 25โ27
| Date | Time (ET) | Match | Venue | Grp | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Jun 25 | 4:00 PM | Ecuador vs Germany | MetLife, New York | E | vs |
| Thu Jun 25 | 4:00 PM | Curaรงao vs Ivory Coast | Lincoln Financial, Philadelphia | E | vs |
| Thu Jun 25 | 7:00 PM | Japan vs Sweden | AT&T, Dallas | F | vs |
| Thu Jun 25 | 10:00 PM | Tรผrkiye vs United States | SoFi, Los Angeles | D | vs |
| Thu Jun 25 | 10:00 PM | Paraguay vs Australia | Levi’s, San Francisco | D | vs |
| Thu Jun 25 | 12:00 AM | Tunisia vs Netherlands | Akron, Guadalajara | F | vs |
| Fri Jun 26 | 3:00 PM | Norway vs France | Gillette, Boston | I | vs |
| Fri Jun 26 | 3:00 PM | Senegal vs Iraq | BMO Field, Toronto | I | vs |
| Fri Jun 26 | 8:00 PM | Cape Verde vs Saudi Arabia | NRG, Houston | H | vs |
| Fri Jun 26 | 8:00 PM | Uruguay vs Spain | Akron, Guadalajara | H | vs |
| Fri Jun 26 | 11:00 PM | Egypt vs Iran | Lincoln Financial, Philadelphia | G | vs |
| Fri Jun 26 | 11:00 PM | New Zealand vs Belgium | Lumen Field, Seattle | G | vs |
| Sat Jun 27 | 5:00 PM | Croatia vs Ghana | Lincoln Financial, Philadelphia | L | vs |
| Sat Jun 27 | 5:00 PM | England vs Panama | MetLife, New York | L | vs |
| Sat Jun 27 | 7:30 PM | DR Congo vs Uzbekistan | Mercedes-Benz, Atlanta | K | vs |
| Sat Jun 27 | 7:30 PM | Colombia vs Portugal | Hard Rock, Miami | K | vs |
| Sat Jun 27 | 10:00 PM | Algeria vs Austria | Arrowhead, Kansas City | J | vs |
| Sat Jun 27 | 10:00 PM | Jordan vs Argentina | AT&T, Dallas | J | vs |
Knockout Rounds
July 1 โ July 19, 2026 ยท 32 teams ยท 5 rounds
๐ Knockout Stage Overview
Round of 32
16
matches
Jul 1 โ Jul 4
Round of 16
8
matches
Jul 6 โ Jul 9
Quarter Finals
4
matches
Jul 11 โ Jul 12
Semi Finals
2
matches
Jul 15 โ Jul 16
3rd Place
1
match
Jul 18
๐ Final
1
match
Jul 19 ยท MetLife, NJ ยท 3:00 PM ET
Want to track matches live? Use our free World Cup 2026 Match Tracker