FIFA World Cup 2026 Hard Rock Stadium Match Fixtures
Hard Rock Stadium in Miami is one of the premier venues for the 2026 FIFA World Cup. Below you will find all World Cup 2026 matches scheduled at Hard Rock Stadium including dates, kick-off times and competing teams. Print this page to plan your visit.
FIFA World Cup 2026
Printable World Cup 2026 Schedule
All 104 matches · Group Stage · Knockout Rounds · All times ET
All 12 Groups
48 teams · 12 groups of 4 · Top 2 + 8 best 3rd place teams advance
Group A Mexico City · Guadalajara
🇲🇽MexicoHost
🇿🇦South Africa
🇰🇷South Korea
🇨🇿Czechia
Group B Toronto · Vancouver
🇨🇦CanadaHost
🇧🇦Bosnia & Herzegovina
🇶🇦Qatar
🇨🇭Switzerland
Group C New York · Boston
🇧🇷Brazil
🇲🇦Morocco
🇭🇹Haiti
🇸🇨Scotland
Group D Los Angeles · Seattle
🇺🇸United StatesHost
🇵🇾Paraguay
🇦🇺Australia
🇹🇷Türkiye
Group E Houston · Toronto
🇩🇪Germany
🇪🇨Ecuador
🇨🇮Ivory Coast
🇨🇼Curaçao
Group F Houston · Dallas
🇳🇱Netherlands
🇯🇵Japan
🇸🇪Sweden
🇹🇳Tunisia
Group G Los Angeles · Vancouver
🇧🇪Belgium
🇪🇬Egypt
🇮🇷Iran
🇳🇿New Zealand
Group H Atlanta · Miami
🇪🇸Spain
🇨🇻Cape Verde
🇸🇦Saudi Arabia
🇺🇾Uruguay
Group I New York · Boston
🇫🇷France
🇸🇳Senegal
🇮🇶Iraq
🇳🇴Norway
Group J Dallas · Kansas City
🇦🇷Argentina
🇩🇿Algeria
🇦🇹Austria
🇯🇴Jordan
Group K Houston · Mexico City
🇵🇹Portugal
🇨🇴Colombia
🇨🇩DR Congo
🇺🇿Uzbekistan
Group L Dallas · Boston
🇪🇳England
🇭🇷Croatia
🇵🇦Panama
🇬🇭Ghana
Group Stage Matches
June 11 – June 27, 2026 · All times ET
📅 Matchday 1 Jun 11–14
| Date | Time (ET) | Match | Venue | Grp | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Jun 11 | 3:00 PM | Mexico vs South Africa | Azteca, Mexico City | A | vs |
| Thu Jun 11 | 10:00 PM | South Korea vs Czechia | Akron, Guadalajara | A | vs |
| Fri Jun 12 | 3:00 PM | Canada vs Bosnia & Herzegovina | BMO Field, Toronto | B | vs |
| Fri Jun 12 | 9:00 PM | United States vs Paraguay | SoFi, Los Angeles | D | vs |
| Sat Jun 13 | 3:00 PM | Qatar vs Switzerland | Levi's, San Francisco | B | vs |
| Sat Jun 13 | 6:00 PM | Brazil vs Morocco | MetLife, New York | C | vs |
| Sat Jun 13 | 9:00 PM | Haiti vs Scotland | Gillette, Boston | C | vs |
| Sat Jun 13 | 12:00 AM | Australia vs Türkiye | BC Place, Vancouver | D | vs |
| Sun Jun 14 | 1:00 PM | Germany vs Curaçao | NRG, Houston | E | vs |
| Sun Jun 14 | 4:00 PM | Netherlands vs Japan | AT&T, Dallas | F | vs |
| Sun Jun 14 | 7:00 PM | Ivory Coast vs Ecuador | Lincoln Financial, Philadelphia | E | vs |
| Sun Jun 14 | 10:00 PM | Sweden vs Tunisia | BBVA, Monterrey | F | vs |
📅 Matchday 1 cont. Jun 15–18
| Date | Time (ET) | Match | Venue | Grp | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon Jun 15 | 12:00 PM | Spain vs Cape Verde | Mercedes-Benz, Atlanta | H | vs |
| Mon Jun 15 | 3:00 PM | Belgium vs Egypt | SoFi, Los Angeles | G | vs |
| Mon Jun 15 | 6:00 PM | Saudi Arabia vs Uruguay | Hard Rock, Miami | H | vs |
| Mon Jun 15 | 9:00 PM | Iran vs New Zealand | Lumen Field, Seattle | G | vs |
| Tue Jun 16 | 3:00 PM | France vs Senegal | MetLife, New York | I | vs |
| Tue Jun 16 | 6:00 PM | Iraq vs Norway | Gillette, Boston | I | vs |
| Tue Jun 16 | 9:00 PM | Argentina vs Algeria | Arrowhead, Kansas City | J | vs |
| Tue Jun 16 | 12:00 AM | Austria vs Jordan | Levi's, San Francisco | J | vs |
| Wed Jun 17 | 1:00 PM | Portugal vs DR Congo | NRG, Houston | K | vs |
| Wed Jun 17 | 4:00 PM | England vs Croatia | AT&T, Dallas | L | vs |
| Wed Jun 17 | 7:00 PM | Ghana vs Panama | BMO Field, Toronto | L | vs |
| Wed Jun 17 | 10:00 PM | Uzbekistan vs Colombia | Azteca, Mexico City | K | vs |
| Thu Jun 18 | 12:00 PM | Czechia vs South Africa | Mercedes-Benz, Atlanta | A | vs |
| Thu Jun 18 | 3:00 PM | Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | SoFi, Los Angeles | B | vs |
| Thu Jun 18 | 6:00 PM | Canada vs Qatar | BC Place, Vancouver | B | vs |
| Thu Jun 18 | 9:00 PM | Mexico vs South Korea | Akron, Guadalajara | A | vs |
📅 Matchday 2 Jun 19–22
| Date | Time (ET) | Match | Venue | Grp | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri Jun 19 | 3:00 PM | United States vs Australia | Lumen Field, Seattle | D | vs |
| Fri Jun 19 | 6:00 PM | Scotland vs Morocco | Gillette, Boston | C | vs |
| Fri Jun 19 | 9:00 PM | Brazil vs Haiti | Hard Rock, Miami | C | vs |
| Fri Jun 19 | 12:00 AM | Türkiye vs Paraguay | Levi's, San Francisco | D | vs |
| Sat Jun 20 | 1:00 PM | Netherlands vs Sweden | NRG, Houston | F | vs |
| Sat Jun 20 | 4:00 PM | Germany vs Ivory Coast | BMO Field, Toronto | E | vs |
| Sat Jun 20 | 8:00 PM | Ecuador vs Curaçao | Arrowhead, Kansas City | E | vs |
| Sat Jun 20 | 12:00 AM | Tunisia vs Japan | BBVA, Monterrey | F | vs |
| Sun Jun 21 | 12:00 PM | Spain vs Saudi Arabia | Mercedes-Benz, Atlanta | H | vs |
| Sun Jun 21 | 3:00 PM | Belgium vs Iran | SoFi, Los Angeles | G | vs |
| Sun Jun 21 | 6:00 PM | Uruguay vs Cape Verde | Hard Rock, Miami | H | vs |
| Sun Jun 21 | 9:00 PM | New Zealand vs Egypt | BC Place, Vancouver | G | vs |
| Mon Jun 22 | 1:00 PM | Argentina vs Austria | AT&T, Dallas | J | vs |
| Mon Jun 22 | 5:00 PM | France vs Iraq | Lincoln Financial, Philadelphia | I | vs |
| Mon Jun 22 | 8:00 PM | Norway vs Senegal | MetLife, New York | I | vs |
| Mon Jun 22 | 11:00 PM | Jordan vs Algeria | Levi's, San Francisco | J | vs |
📅 Matchday 2 cont. Jun 23–24
| Date | Time (ET) | Match | Venue | Grp | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue Jun 23 | 1:00 PM | Portugal vs Uzbekistan | NRG, Houston | K | vs |
| Tue Jun 23 | 4:00 PM | England vs Ghana | Gillette, Boston | L | vs |
| Tue Jun 23 | 7:00 PM | Panama vs Croatia | BMO Field, Toronto | L | vs |
| Tue Jun 23 | 10:00 PM | Colombia vs DR Congo | Akron, Guadalajara | K | vs |
| Wed Jun 24 | 3:00 PM | Switzerland vs Canada | BC Place, Vancouver | B | vs |
| Wed Jun 24 | 3:00 PM | Bosnia & Herzegovina vs Qatar | Lumen Field, Seattle | B | vs |
| Wed Jun 24 | 6:00 PM | Scotland vs Brazil | Gillette, Boston | C | vs |
| Wed Jun 24 | 6:00 PM | Morocco vs Haiti | Hard Rock, Miami | C | vs |
| Wed Jun 24 | 9:00 PM | Czechia vs Mexico | Azteca, Mexico City | A | vs |
| Wed Jun 24 | 9:00 PM | South Africa vs South Korea | BBVA, Monterrey | A | vs |
📅 Matchday 3 — Final Jun 25–27
| Date | Time (ET) | Match | Venue | Grp | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu Jun 25 | 4:00 PM | Ecuador vs Germany | MetLife, New York | E | vs |
| Thu Jun 25 | 4:00 PM | Curaçao vs Ivory Coast | Lincoln Financial, Philadelphia | E | vs |
| Thu Jun 25 | 7:00 PM | Japan vs Sweden | AT&T, Dallas | F | vs |
| Thu Jun 25 | 10:00 PM | Türkiye vs United States | SoFi, Los Angeles | D | vs |
| Thu Jun 25 | 10:00 PM | Paraguay vs Australia | Levi's, San Francisco | D | vs |
| Thu Jun 25 | 12:00 AM | Tunisia vs Netherlands | Akron, Guadalajara | F | vs |
| Fri Jun 26 | 3:00 PM | Norway vs France | Gillette, Boston | I | vs |
| Fri Jun 26 | 3:00 PM | Senegal vs Iraq | BMO Field, Toronto | I | vs |
| Fri Jun 26 | 8:00 PM | Cape Verde vs Saudi Arabia | NRG, Houston | H | vs |
| Fri Jun 26 | 8:00 PM | Uruguay vs Spain | Akron, Guadalajara | H | vs |
| Fri Jun 26 | 11:00 PM | Egypt vs Iran | Lincoln Financial, Philadelphia | G | vs |
| Fri Jun 26 | 11:00 PM | New Zealand vs Belgium | Lumen Field, Seattle | G | vs |
| Sat Jun 27 | 5:00 PM | Croatia vs Ghana | Lincoln Financial, Philadelphia | L | vs |
| Sat Jun 27 | 5:00 PM | England vs Panama | MetLife, New York | L | vs |
| Sat Jun 27 | 7:30 PM | DR Congo vs Uzbekistan | Mercedes-Benz, Atlanta | K | vs |
| Sat Jun 27 | 7:30 PM | Colombia vs Portugal | Hard Rock, Miami | K | vs |
| Sat Jun 27 | 10:00 PM | Algeria vs Austria | Arrowhead, Kansas City | J | vs |
| Sat Jun 27 | 10:00 PM | Jordan vs Argentina | AT&T, Dallas | J | vs |
Knockout Rounds
July 1 – July 19, 2026 · 32 teams · 5 rounds
🏆 Knockout Stage Overview
Round of 32
16
matches
Jul 1 – Jul 4
Round of 16
8
matches
Jul 6 – Jul 9
Quarter Finals
4
matches
Jul 11 – Jul 12
Semi Finals
2
matches
Jul 15 – Jul 16
3rd Place
1
match
Jul 18
🏆 Final
1
match
Jul 19 · MetLife, NJ · 3:00 PM ET