How to Watch World Cup Australia 2026
Football fans across Australia can follow the 2026 FIFA World Cup despite the time difference with North America. Below are all 72 group stage kickoff times converted to Australia local time so you can plan ahead.
What Time Do Matches Start in Australia?
| Date (ET) | Local Time in Australia | Match | Group |
|---|---|---|---|
| Thu Jun 11 | 5:00 AM+1 day | Mexico vs South Africa | Group A |
| Thu Jun 11 | 12:00 PM+1 day | South Korea vs Czechia | Group A |
| Fri Jun 12 | 5:00 AM+1 day | Canada vs Bosnia & Herzegovina | Group B |
| Fri Jun 12 | 11:00 AM+1 day | United States vs Paraguay | Group D |
| Sat Jun 13 | 5:00 AM+1 day | Qatar vs Switzerland | Group B |
| Sat Jun 13 | 8:00 AM+1 day | Brazil vs Morocco | Group C |
| Sat Jun 13 | 11:00 AM+1 day | Haiti vs Scotland | Group C |
| Sat Jun 13 | 2:00 PM+1 day | Australia vs Türkiye | Group D |
| Sun Jun 14 | 3:00 AM+1 day | Germany vs Curaçao | Group E |
| Sun Jun 14 | 6:00 AM+1 day | Netherlands vs Japan | Group F |
| Sun Jun 14 | 9:00 AM+1 day | Ivory Coast vs Ecuador | Group E |
| Sun Jun 14 | 12:00 PM+1 day | Sweden vs Tunisia | Group F |
| Mon Jun 15 | 2:00 AM+1 day | Spain vs Cape Verde | Group H |
| Mon Jun 15 | 5:00 AM+1 day | Belgium vs Egypt | Group G |
| Mon Jun 15 | 8:00 AM+1 day | Saudi Arabia vs Uruguay | Group H |
| Mon Jun 15 | 11:00 AM+1 day | Iran vs New Zealand | Group G |
| Tue Jun 16 | 5:00 AM+1 day | France vs Senegal | Group I |
| Tue Jun 16 | 8:00 AM+1 day | Iraq vs Norway | Group I |
| Tue Jun 16 | 11:00 AM+1 day | Argentina vs Algeria | Group J |
| Tue Jun 16 | 2:00 PM+1 day | Austria vs Jordan | Group J |
| Wed Jun 17 | 3:00 AM+1 day | Portugal vs DR Congo | Group K |
| Wed Jun 17 | 6:00 AM+1 day | England vs Croatia | Group L |
| Wed Jun 17 | 9:00 AM+1 day | Ghana vs Panama | Group L |
| Wed Jun 17 | 12:00 PM+1 day | Uzbekistan vs Colombia | Group K |
| Thu Jun 18 | 2:00 AM+1 day | Czechia vs South Africa | Group A |
| Thu Jun 18 | 5:00 AM+1 day | Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | Group B |
| Thu Jun 18 | 8:00 AM+1 day | Canada vs Qatar | Group B |
| Thu Jun 18 | 11:00 AM+1 day | Mexico vs South Korea | Group A |
| Fri Jun 19 | 5:00 AM+1 day | United States vs Australia | Group D |
| Fri Jun 19 | 8:00 AM+1 day | Scotland vs Morocco | Group C |
| Fri Jun 19 | 11:00 AM+1 day | Brazil vs Haiti | Group C |
| Fri Jun 19 | 2:00 PM+1 day | Türkiye vs Paraguay | Group D |
| Sat Jun 20 | 3:00 AM+1 day | Netherlands vs Sweden | Group F |
| Sat Jun 20 | 6:00 AM+1 day | Germany vs Ivory Coast | Group E |
| Sat Jun 20 | 10:00 AM+1 day | Ecuador vs Curaçao | Group E |
| Sat Jun 20 | 2:00 PM+1 day | Tunisia vs Japan | Group F |
| Sun Jun 21 | 2:00 AM+1 day | Spain vs Saudi Arabia | Group H |
| Sun Jun 21 | 5:00 AM+1 day | Belgium vs Iran | Group G |
| Sun Jun 21 | 8:00 AM+1 day | Uruguay vs Cape Verde | Group H |
| Sun Jun 21 | 11:00 AM+1 day | New Zealand vs Egypt | Group G |
| Mon Jun 22 | 3:00 AM+1 day | Argentina vs Austria | Group J |
| Mon Jun 22 | 7:00 AM+1 day | France vs Iraq | Group I |
| Mon Jun 22 | 10:00 AM+1 day | Norway vs Senegal | Group I |
| Mon Jun 22 | 1:00 PM+1 day | Jordan vs Algeria | Group J |
| Tue Jun 23 | 3:00 AM+1 day | Portugal vs Uzbekistan | Group K |
| Tue Jun 23 | 6:00 AM+1 day | England vs Ghana | Group L |
| Tue Jun 23 | 9:00 AM+1 day | Panama vs Croatia | Group L |
| Tue Jun 23 | 12:00 PM+1 day | Colombia vs DR Congo | Group K |
| Wed Jun 24 | 5:00 AM+1 day | Switzerland vs Canada | Group B |
| Wed Jun 24 | 5:00 AM+1 day | Bosnia & Herzegovina vs Qatar | Group B |
| Wed Jun 24 | 8:00 AM+1 day | Scotland vs Brazil | Group C |
| Wed Jun 24 | 8:00 AM+1 day | Morocco vs Haiti | Group C |
| Wed Jun 24 | 11:00 AM+1 day | Czechia vs Mexico | Group A |
| Wed Jun 24 | 11:00 AM+1 day | South Africa vs South Korea | Group A |
| Thu Jun 25 | 6:00 AM+1 day | Ecuador vs Germany | Group E |
| Thu Jun 25 | 6:00 AM+1 day | Curaçao vs Ivory Coast | Group E |
| Thu Jun 25 | 9:00 AM+1 day | Japan vs Sweden | Group F |
| Thu Jun 25 | 12:00 PM+1 day | Türkiye vs United States | Group D |
| Thu Jun 25 | 12:00 PM+1 day | Paraguay vs Australia | Group D |
| Thu Jun 25 | 2:00 PM+1 day | Tunisia vs Netherlands | Group F |
| Fri Jun 26 | 5:00 AM+1 day | Norway vs France | Group I |
| Fri Jun 26 | 5:00 AM+1 day | Senegal vs Iraq | Group I |
| Fri Jun 26 | 10:00 AM+1 day | Cape Verde vs Saudi Arabia | Group H |
| Fri Jun 26 | 10:00 AM+1 day | Uruguay vs Spain | Group H |
| Fri Jun 26 | 1:00 PM+1 day | Egypt vs Iran | Group G |
| Fri Jun 26 | 1:00 PM+1 day | New Zealand vs Belgium | Group G |
| Sat Jun 27 | 7:00 AM+1 day | Croatia vs Ghana | Group L |
| Sat Jun 27 | 7:00 AM+1 day | England vs Panama | Group L |
| Sat Jun 27 | 9:30 AM+1 day | DR Congo vs Uzbekistan | Group K |
| Sat Jun 27 | 9:30 AM+1 day | Colombia vs Portugal | Group K |
| Sat Jun 27 | 12:00 PM+1 day | Algeria vs Austria | Group J |
| Sat Jun 27 | 12:00 PM+1 day | Jordan vs Argentina | Group J |
Where to Watch World Cup 2026
Check your national broadcaster, FIFA+, or local streaming services for live coverage of every match. Many broadcasters also offer free-to-air highlights and replays shortly after each game.