How to Watch World Cup Mexico 2026
Football fans across Mexico can follow every match of the 2026 FIFA World Cup, with USA, Canada and Mexico co-hosting the tournament for the first time. Below are all 72 group stage kickoff times converted to Mexico local time.
What Time Do Matches Start in Mexico?
| Date (ET) | Local Time in Mexico | Match | Group |
|---|---|---|---|
| Thu Jun 11 | 2:00 PM | Mexico vs South Africa | Group A |
| Thu Jun 11 | 9:00 PM | South Korea vs Czechia | Group A |
| Fri Jun 12 | 2:00 PM | Canada vs Bosnia & Herzegovina | Group B |
| Fri Jun 12 | 8:00 PM | United States vs Paraguay | Group D |
| Sat Jun 13 | 2:00 PM | Qatar vs Switzerland | Group B |
| Sat Jun 13 | 5:00 PM | Brazil vs Morocco | Group C |
| Sat Jun 13 | 8:00 PM | Haiti vs Scotland | Group C |
| Sat Jun 13 | 11:00 PM | Australia vs Türkiye | Group D |
| Sun Jun 14 | 12:00 PM | Germany vs Curaçao | Group E |
| Sun Jun 14 | 3:00 PM | Netherlands vs Japan | Group F |
| Sun Jun 14 | 6:00 PM | Ivory Coast vs Ecuador | Group E |
| Sun Jun 14 | 9:00 PM | Sweden vs Tunisia | Group F |
| Mon Jun 15 | 11:00 AM | Spain vs Cape Verde | Group H |
| Mon Jun 15 | 2:00 PM | Belgium vs Egypt | Group G |
| Mon Jun 15 | 5:00 PM | Saudi Arabia vs Uruguay | Group H |
| Mon Jun 15 | 8:00 PM | Iran vs New Zealand | Group G |
| Tue Jun 16 | 2:00 PM | France vs Senegal | Group I |
| Tue Jun 16 | 5:00 PM | Iraq vs Norway | Group I |
| Tue Jun 16 | 8:00 PM | Argentina vs Algeria | Group J |
| Tue Jun 16 | 11:00 PM | Austria vs Jordan | Group J |
| Wed Jun 17 | 12:00 PM | Portugal vs DR Congo | Group K |
| Wed Jun 17 | 3:00 PM | England vs Croatia | Group L |
| Wed Jun 17 | 6:00 PM | Ghana vs Panama | Group L |
| Wed Jun 17 | 9:00 PM | Uzbekistan vs Colombia | Group K |
| Thu Jun 18 | 11:00 AM | Czechia vs South Africa | Group A |
| Thu Jun 18 | 2:00 PM | Switzerland vs Bosnia & Herzegovina | Group B |
| Thu Jun 18 | 5:00 PM | Canada vs Qatar | Group B |
| Thu Jun 18 | 8:00 PM | Mexico vs South Korea | Group A |
| Fri Jun 19 | 2:00 PM | United States vs Australia | Group D |
| Fri Jun 19 | 5:00 PM | Scotland vs Morocco | Group C |
| Fri Jun 19 | 8:00 PM | Brazil vs Haiti | Group C |
| Fri Jun 19 | 11:00 PM | Türkiye vs Paraguay | Group D |
| Sat Jun 20 | 12:00 PM | Netherlands vs Sweden | Group F |
| Sat Jun 20 | 3:00 PM | Germany vs Ivory Coast | Group E |
| Sat Jun 20 | 7:00 PM | Ecuador vs Curaçao | Group E |
| Sat Jun 20 | 11:00 PM | Tunisia vs Japan | Group F |
| Sun Jun 21 | 11:00 AM | Spain vs Saudi Arabia | Group H |
| Sun Jun 21 | 2:00 PM | Belgium vs Iran | Group G |
| Sun Jun 21 | 5:00 PM | Uruguay vs Cape Verde | Group H |
| Sun Jun 21 | 8:00 PM | New Zealand vs Egypt | Group G |
| Mon Jun 22 | 12:00 PM | Argentina vs Austria | Group J |
| Mon Jun 22 | 4:00 PM | France vs Iraq | Group I |
| Mon Jun 22 | 7:00 PM | Norway vs Senegal | Group I |
| Mon Jun 22 | 10:00 PM | Jordan vs Algeria | Group J |
| Tue Jun 23 | 12:00 PM | Portugal vs Uzbekistan | Group K |
| Tue Jun 23 | 3:00 PM | England vs Ghana | Group L |
| Tue Jun 23 | 6:00 PM | Panama vs Croatia | Group L |
| Tue Jun 23 | 9:00 PM | Colombia vs DR Congo | Group K |
| Wed Jun 24 | 2:00 PM | Switzerland vs Canada | Group B |
| Wed Jun 24 | 2:00 PM | Bosnia & Herzegovina vs Qatar | Group B |
| Wed Jun 24 | 5:00 PM | Scotland vs Brazil | Group C |
| Wed Jun 24 | 5:00 PM | Morocco vs Haiti | Group C |
| Wed Jun 24 | 8:00 PM | Czechia vs Mexico | Group A |
| Wed Jun 24 | 8:00 PM | South Africa vs South Korea | Group A |
| Thu Jun 25 | 3:00 PM | Ecuador vs Germany | Group E |
| Thu Jun 25 | 3:00 PM | Curaçao vs Ivory Coast | Group E |
| Thu Jun 25 | 6:00 PM | Japan vs Sweden | Group F |
| Thu Jun 25 | 9:00 PM | Türkiye vs United States | Group D |
| Thu Jun 25 | 9:00 PM | Paraguay vs Australia | Group D |
| Thu Jun 25 | 11:00 PM | Tunisia vs Netherlands | Group F |
| Fri Jun 26 | 2:00 PM | Norway vs France | Group I |
| Fri Jun 26 | 2:00 PM | Senegal vs Iraq | Group I |
| Fri Jun 26 | 7:00 PM | Cape Verde vs Saudi Arabia | Group H |
| Fri Jun 26 | 7:00 PM | Uruguay vs Spain | Group H |
| Fri Jun 26 | 10:00 PM | Egypt vs Iran | Group G |
| Fri Jun 26 | 10:00 PM | New Zealand vs Belgium | Group G |
| Sat Jun 27 | 4:00 PM | Croatia vs Ghana | Group L |
| Sat Jun 27 | 4:00 PM | England vs Panama | Group L |
| Sat Jun 27 | 6:30 PM | DR Congo vs Uzbekistan | Group K |
| Sat Jun 27 | 6:30 PM | Colombia vs Portugal | Group K |
| Sat Jun 27 | 9:00 PM | Algeria vs Austria | Group J |
| Sat Jun 27 | 9:00 PM | Jordan vs Argentina | Group J |
Where to Watch World Cup 2026
Check your national broadcaster, FIFA+, or local streaming services for live coverage of every match. Many broadcasters also offer free-to-air highlights and replays shortly after each game.